Máy tiện CNC HISION TC30 II
- Loại trục chính: Belt spindle.
- Tốc độ trục chính: 3500 (rpm).
- Hành trình X/Z: 260/105 mm.
- Kho dao: 12.
- Hệ điều hành: FANUC 0I-TF.
- Kích thước mâm cặp: 254 mm
- Kích thước máy (dxrxc): 4600x2050x2050 (mm).
Mô tả
Thông số kỹ thuật
Mô tả
[custom_product_description]
Thông số kỹ thuật
Items | Unit | TC30 Ⅱ ×1000 | |
Capacity |
Swing over bed dia | mm | Φ650 |
Swing over saddle | mm | Φ420 | |
Max.turning dia | mm | Φ500 | |
Max.turning length | mm | 1000( ≤ Φ420) | |
Chuck size | mm | 254 | |
Bar working dia | mm | Φ64(OptΦ84) | |
Travel/rapid |
X/Z travel | mm | 260/1050 |
X/Z rapid traverse | mm | 16/20 | |
Spindle |
Spindle type | – | Belt spindle |
Max.spindle speed | rpm | 3500 | |
Main spindle motor power | kW | 11/15 | |
Max.Spindle torque | Nm | 245/400 | |
Spindle nose | – | A2-8 | |
Spindle bearing diameter(Front) | mm | Φ120 | |
Turret |
Turret type | – | Hydraulic |
Turret capacity | – | 12 | |
OD tool size | mm | 25×25 | |
Boring bar dia | mm | Φ40 | |
Tool changing time (including clamp) | s | 0.58 | |
Tailstock |
Tailstock type | – | Hydraulic |
Tailstock travel | mm | 730 | |
Quill dia | mm | Φ100 | |
Quill travel | mm | 120 | |
Quill bore taper | – | MT NO.5 (Opt Dead MT NO.4) | |
Motor |
X/Z motor power | kW | 2.5/2.5 |
X/Z motor torque | Nm | 20/20 | |
Power capacity | kVA | 30 | |
Coolant tank | L | 250 | |
Controller | – | FANUC 0I-TF | |
Machine dimensions |
Length | mm | 4600 |
Width | mm | 2050 | |
Height | mm | 2050 | |
Weight | t | 5.3 |
ĐĂNG KÝ BÁO GIÁ
*Mọi thông tin sẽ đươc bảo mật bởi Máy CNC Nhập Khẩu